О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 28.05.2020 №222
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 - 2043 годы», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 сентября 2021 г. №467 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2014 г. №499» администрация Козловского района постановляет:
- Внести в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от от 28.05.2020 №222 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации в 2021-2023 годах на территории Козловского района Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы» следующие изменения:
Приложения №1,2,3 муниципального краткосрочного плана реализации в 2021-2023 годах на территории Козловского района Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и общественной инфраструктуры администрации Козловского района.
Глава администрации
Козловского района А.Н. Людков
Приложение № 2 муниципального краткосрочного плана реализации в 2021-2023 годах на территории Козловского района Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы |
|||||||||||||||
Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта |
|||||||||||||||
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме – всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасада многоквартирного дома | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Энерге-тическое обследо-вание много-квартир-ного дома | |||||
руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2021 год | |||||||||||||||
Козловский район | |||||||||||||||
1 | г. Козловка, ул. Герцена, д. 5 | 522 721,00 | 522 721,00 | ||||||||||||
2 | г. Козловка, ул. Герцена, д. 8 | 2 858 268,00 | 1 800,00 | 2 858 268,00 | |||||||||||
3 | г. Козловка, ул. Герцена, д. 11 | 2 969 150,00 | 1 700,00 | 2 969 150,00 | |||||||||||
4 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 4 | 327 211,00 | 327 211,00 | ||||||||||||
5 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 5 | 312 409,00 | 312 409,00 | ||||||||||||
6 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 8 | 371 656,00 | 371 656,00 | ||||||||||||
7 | ст. Тюрлема, ул. Лесная, д. 1 | 602 828,00 | 602 828,00 | ||||||||||||
Итого по району | 7 964 243,00 | 2 136 825,00 | 3 500,00 | 5 827 418,00 | |||||||||||
2022 г. | |||||||||||||||
Козловский район | |||||||||||||||
1 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 2 | 5 171 279,00 | 5 171 279,00 | ||||||||||||
2 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 7 | 499 728,00 | 499 728,00 | ||||||||||||
3 | г. Козловка, ул. Чкалова, д. 10 | 3 617 703,00 | 3 617 703,00 | ||||||||||||
4 | ст. Тюрлема, ул. Лесная, д. 2 | 2 286 306,00 | 368,86 | 2 286 306,00 | |||||||||||
Итого по району | 11 575 016,00 | 9 288 710,00 | 368,86 | 2 286 306,00 | |||||||||||
2023 г. | |||||||||||||||
Козловский район | |||||||||||||||
1 | г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 22 | 8 937 018,56 | 7 255 108,56 | 790,00 | 1 681 910,00 | ||||||||||
2 | г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 9 | 1 224 175,68 | 1 224 175,68 | ||||||||||||
Итого по району | 10 161 194,24 | 8 479 284,24 | 790,00 | 1 681 910,00 | |||||||||||
Итого за 2021–2023 годы: 4 дома | 29 700 453,24 | 19 904 819,24 | 4 658,86 | 9 795 634,00 |
Приложение № 2 муниципального краткосрочного плана реализации в 2021-2023 годах на территории Козловского района Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы |
|||||||||||||||
Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта |
|||||||||||||||
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме – всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасада многоквартирного дома | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Энерге-тическое обследо-вание много-квартир-ного дома | |||||
руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2021 год | |||||||||||||||
Козловский район | |||||||||||||||
1 | г. Козловка, ул. Герцена, д. 5 | 522 721,00 | 522 721,00 | ||||||||||||
2 | г. Козловка, ул. Герцена, д. 8 | 2 858 268,00 | 1 800,00 | 2 858 268,00 | |||||||||||
3 | г. Козловка, ул. Герцена, д. 11 | 2 969 150,00 | 1 700,00 | 2 969 150,00 | |||||||||||
4 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 4 | 327 211,00 | 327 211,00 | ||||||||||||
5 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 5 | 312 409,00 | 312 409,00 | ||||||||||||
6 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 8 | 371 656,00 | 371 656,00 | ||||||||||||
7 | ст. Тюрлема, ул. Лесная, д. 1 | 602 828,00 | 602 828,00 | ||||||||||||
Итого по району | 7 964 243,00 | 2 136 825,00 | 3 500,00 | 5 827 418,00 | |||||||||||
2022 г. | |||||||||||||||
Козловский район | |||||||||||||||
1 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 2 | 5 171 279,00 | 5 171 279,00 | ||||||||||||
2 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 7 | 499 728,00 | 499 728,00 | ||||||||||||
3 | г. Козловка, ул. Чкалова, д. 10 | 3 617 703,00 | 3 617 703,00 | ||||||||||||
4 | ст. Тюрлема, ул. Лесная, д. 2 | 2 286 306,00 | 368,86 | 2 286 306,00 | |||||||||||
Итого по району | 11 575 016,00 | 9 288 710,00 | 368,86 | 2 286 306,00 | |||||||||||
2023 г. | |||||||||||||||
Козловский район | |||||||||||||||
1 | г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 22 | 8 937 018,56 | 7 255 108,56 | 790,00 | 1 681 910,00 | ||||||||||
2 | г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 9 | 1 224 175,68 | 1 224 175,68 | ||||||||||||
Итого по району | 10 161 194,24 | 8 479 284,24 | 790,00 | 1 681 910,00 | |||||||||||
Итого за 2021–2023 годы: 4 дома | 29 700 453,24 | 19 904 819,24 | 4 658,86 | 9 795 634,00 |
Приложение № 3 муниципального краткосрочного плана реализации в 2021-2023 годах на территории Козловского района Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы |
|||||||||||
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения Республиканского краткосрочного плана реализации в 2021- 2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы |
|||||||||||
№ пп |
Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
||||||
IV квартал 2021 г. | IV квартал 2022 г. | IV квартал 2023 г. | всего | IV квартал 2021 г. | IV квартал 2022 г. | IV квартал 2023 г. | всего | ||||
кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Козловский район | 20 903,24 | 721 | 7 | 4 | 2 | 13 | 7 964 243,00 | 11 575 016,00 | 10 161 194,24 | 29 700 453,24 |
» | |||||||||||