О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 28.05.2020 №222
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 марта 2014 г. № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 - 2043 годы», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 сентября 2021 г. №467 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2014 г. №499» администрация Козловского района постановляет внести в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации в 2021-2023 годах на территории Козловского района Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы» следующие изменения:
- Приложения №1,2,3 муниципального краткосрочного плана реализации в 2021-2023 годах на территории Козловского района Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и общественной инфраструктуры администрации Козловского района.
Глава администрации
Козловского района Ф.Р. Искандаров
Приложение № 1 к Республиканскому краткосрочному плану реализации в 2021-2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы |
||||||||||||||||||||
П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых в 2021 -2023 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества |
||||||||||||||||||||
№ пп |
Адрес многоквартирного дома | Год | Мате- риал стен |
Коли-чество этажей в много- квар- тир- ном доме |
Коли-чество подъез- дов в много- квар- тир- ном доме |
Общая площадь многоквартирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквартир- ном доме на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположен-ных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы |
Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме |
Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Удельная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадратного метра общей площади помещений много-квартирного дома |
Предель- ная стоимость капиталь- ного ремонта одного квадрат- ного метра общей площади помещений в многоквартир- ном доме |
Способ формиро- вания фонда капиталь- ного ремонта |
Мини- мальный размер фонда капиталь- ного ремонта (для домов, выбрав- ших спец- счет) |
||||||
ввода в экс- плуата- цию много-квар- тирного дома |
завер-шения послед-него капи- таль- ного ремон- та в много- квартир- ном доме |
всего | в том числе жилых помещений, находящих- ся в соб- ственности граждан |
всего | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
за счет средств государственной и муниципальной поддержки | за счет средств собствен- ников помещений в многоквар-тирном доме |
|||||||||||||
за счет средств республикан- ского бюджета Чувашской Республики |
за счет средств местного бюджета | |||||||||||||||||||
кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м | рублей | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2021 год | ||||||||||||||||||||
1 | ст.Тюрлема, ул.Лесная, д.1 | 1984 | 2017 | панель | 3 | 3 | 1371,12 | 1371,12 | 1371,12 | 30 | ремонт системы электроснабжения | 850094,40 | 850094,40 | на счете рег.оператора | 6,53 | |||||
2 | г.Козловка, ул.Герцена, д.11 | 1992 | - | кирпич | 5 | 6 | 4 017,34 | 4 017,34 | 3 485,10 | 150 | ремонт крыши | 3 094 000,00 | 3 094 000,00 | на счете рег.оператора | 6,53 | |||||
3 | г.Козловка, ул.Герцена, д.5 | 1973 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 706,32 | 706,32 | 706,32 | 20 | ремонт системы электроснабжения, системы канализации и водоотведения | 699 256,80 | 699 256,80 | на счете рег.оператора | 6,53 | |||||
4 | г.Козловка, ул.Герцена, д.8 | 1985 | - | панель | 5 | 5 | 5 488,53 | 5 488,53 | 5 282,61 | 187 | ремонт крыши | 3 276 000,00 | 3 276 000,00 | на счете рег.оператора | 6,53 | |||||
5 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 4 | 1969 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 692,05 | 692,05 | 651,85 | 35 | ремонт системы электроснабжения | 429 071,00 | 429 071,00 | на счете рег. оператора | 6,53 | |||||
6 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 5 | 1970 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 694,26 | 694,26 | 613,9 | 20 | ремонт системы электроснабжения | 430 441,20 | 430 441,20 | на счете рег. оператора | 6,53 | |||||
7 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 8 | 1970 | 2009 | панель | 2 | 2 | 642,19 | 642,19 | 642,19 | 22 | ремонт системы электроснабжения | 398 157,80 | 398 157,80 | на счете рег. оператора | 6,53 | |||||
Итого: | 9 594,47 | 9 594,47 | 3 985,38 | 464 | 9 177 021,20 | 9 177 021,20 | ||||||||||||||
2022 год | ||||||||||||||||||||
1 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 2 | 1977 | - | кирпич | 5 | 2 | 1731,80 | 1731,80 | 1731,80 | 52 | ремонт системы водоотведения, системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения | 4 923 507,40 | 4 923 507,40 | на счете рег.оператора | 6,53 | |||||
2 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 7 | 1969 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 689,28 | 689,28 | 633,88 | 25 | ремонт системы электроснабжения | 499 728,00 | 499 728,00 | на счете рег. оператора | 6,53 | |||||
3 | г. Козловка, ул. Чкалова, д. 10 | 1966 | - | кирпич | 4 | 2 | 1292,20 | 1292,20 | 1209,1 | 36 | ремонт системы холодного водоснабжения, системы теплоснабжения | 3 114 202,00 | 3 114 202,00 | на счете рег. оператора | 6,53 | |||||
4 | ст. Тюрлема, ул. Лесная, д. 2 | 1984 | - | кирпич | 2 | 2 | 372,29 | 372,29 | 236,22 | 13 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт крыши | 1 658 764,46 | 1 658 764,46 | на счете рег.оператора | 6,53 | |||||
Итого: | 4085,57 | 4085,57 | 3811 | 126 | 10 196 201,86 | 10 196 201,86 | ||||||||||||||
2023 год | ||||||||||||||||||||
1 | г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 9 | 1971 | 2016 | панель | 2 | 2 | 653,94 | 653,94 | 546,98 | 27 | система теплоснабжения | 1 224 175,68 | 1 224 175,68 | на счете рег. оператора | 6,53 | |||||
2 | г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 22 | 1973 | - | панель | 5 | 3 | 2551,92 | 2551,92 | 2551,92 | 104 | ремонт системы холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы теплоснабжения, ремонт крыши | 8 937 018,56 | 8 937 018,56 | на счете рег.оператора | 6,53 | |||||
Итого: | 3205,86 | 3205,86 | 3098,9 | 131 | 10 161 194,24 | 10 161 194,24 |
Приложение № 2 к Республиканскому краткосрочному плану реализации в 2021 -2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы |
|||||||||||||||||
Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта | |||||||||||||||||
№ пп |
Адрес многоквартирного дома | Cтоимость капиталь- ного ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего |
Ремонт внутри- домо- вых инже- нер- ных систем |
Замена коллек- тивных (обще- домо- вых) ПУ и УУ |
Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Энергетическое обследование многоквартирного дома | |||||||
улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
2021 год | |||||||||||||||||
1 | ст.Тюрлема, ул.Лесная, д.1 | 850094,40 | 850 094,40 | ||||||||||||||
2 | г.Козловка, ул.Герцена, д.11 | 3 094 000,00 | 1 700,00 | 3094000,0 | |||||||||||||
3 | г.Козловка, ул.Герцена, д.5 | 699 256,80 | 699 256,80 | ||||||||||||||
4 | г.Козловка, ул.Герцена, д.8 | 3 276 000,00 | 1 800,00 | 3 276 000,00 | |||||||||||||
5 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 4 | 429 071,00 | 429 071,00 | ||||||||||||||
6 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 5 | 430 441,20 | 430 441,20 | ||||||||||||||
7 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 8 | 398 157,80 | 398 157,80 | ||||||||||||||
2022 год | |||||||||||||||||
1 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 2 | 4 923 507,40 | 4 923 507,40 | ||||||||||||||
2 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 7 | 499 728,00 | 499 728,00 | ||||||||||||||
3 | г. Козловка, ул. Чкалова, д. 10 | 3 114 202,00 | 3 114 202,00 | ||||||||||||||
4 | ст. Тюрлема, ул. Лесная, д. 2 | 1 658 764,46 | 200 292,02 | 368,86 | 1 458 472,44 | ||||||||||||
2023 год | |||||||||||||||||
1 | г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 9 | 1 224 175,68 | 1 224 175,68 | ||||||||||||||
2 | г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 22 | 8 937 018,56 | 7 255 108,56 | 790,00 | 1 681 910,00 | ||||||||||||
Приложение № 3 к Республиканскому краткосрочному плану реализации в 2021-2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы |
|||||||||||
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ выполнения Республиканского краткосрочного плана реализации в 2021- 2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы |
|||||||||||
№ пп |
Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар-тирных домах на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
||||||
IV квартал 2021 г. | IV квартал 2022 г. | IV квартал 2023 г. | всего | IV квартал 2021 г. | IV квартал 2022 г. | IV квартал 2023 г. | всего | ||||
кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Козловский район | 16 885,90 | 721 | 7 | 4 | 2 | 13 | 9 177 021,20 | 10 196 201,86 | 10 161 194,24 | 29 534 417,30 |