О финансовом отчете Козловской территориальной избирательной комиссии о расходах на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления на территории Козловского района 22 ноября 2020г.
6 ЗАСЕДАНИЕ 7 СОЗЫВА
О финансовом отчете Козловской территориальной избирательной комиссии о расходах на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления на территории Козловского района 22 ноября 2020г.
|
|
Руководствуясь п.3 ст.37 Закона Чувашской Республики от 25.11.2003 №41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики
РЕШИЛО:
Принять к сведению финансовый отчет Козловской территориальной избирательной комиссии о расходах на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления на территории Козловского района 22 ноября 2020 г. (прилагается).
Глава Козловского района
Чувашской Республики В.Н. Шмелев
ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств местного бюджета Козловского района Чувашской Республики, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления Козловского района Чувашской Республике |
||||||||||||||||||||||||||||
Дата представления отчета | 03 12 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование избирательной комиссии |
КОЗЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ | |||||||||||||||||||||||||||
(территориальной избирательной комиссии, | ||||||||||||||||||||||||||||
номер участковой избирательной комиссии) | ||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00) | ||||||||||||||||||||||||||||
с.2 | |||||||||||||||||||||||||
РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Всего | в том числе | ||||||||||||||||||||||
территориальные избирательные комиссии | участковые избирательные комиссии | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Численность избирателей, чел. | 010 | 688 | 688 | ||||||||||||||||||||||
Количество избирательных комиссий, ед. | 020 | 10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, чел., всего | 030 | 61 | 9 | 52 | |||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
освобожденных от основной работы в период выборов | 031 | ||||||||||||||||||||||||
других членов комиссии с правом решающего голоса | 032 | 61 | 9 | 52 | |||||||||||||||||||||
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии, чел. | 040 | 9 | 9 |
РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ | |||||||||||||||||||
( в рублях) | |||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма расходов, всего |
в том числе расходы | ||||||||||||||||
территориальных избирательных комиссий | участковых избирательных комиссий | ||||||||||||||||||
всего | из них | ||||||||||||||||||
расходы территориальной избирательной комиссии |
расходы за участковые избирательные комиссии | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
Компенсация, дополнительная оплата труда, вознаграждение, всего, | 050 | 199524 | 199524 | 55524 | 144000 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
компенсация членам комиссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период выборов | 051 | ||||||||||||||||||
дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии с правом решающего голоса, всего | 052 | 199524 | 199524 | 55524 | 144000 | ||||||||||||||
Расходы на изготовление печатной продукции, всего | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | |||||||||||||
Транспортные расходы | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Расходы на связь, всего | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
междугородная и факсимильная | 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
почтово-телеграфные расходы | 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
спецсвязь | 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
другие аналогичные расходы на связь | 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Канцелярские расходы | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Командировочные расходы | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков , всего | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
в том числе: | 0 | ||||||||||||||||||
изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей и др. | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
приобретение малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей, расходных материалов | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
другие расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам, всего | 120 | 33000 | 15000 | 15000 | 0 | 18000 | |||||||||||||
в том числе: | 0 | 0 | |||||||||||||||||
для сборки, разборки технологического оборудования | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ | 122 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | |||||||||||||
для выполнения работ по содержанию помещений избирательных комиссий, участков для голосования | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов | 124 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |||||||||||||
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Израсходовано средств на подготовку и проведение выборов, всего | 140 | 232524 | 214524 | 70524 | 144000 | 18000 | |||||||||||||
Выделено средств на подготовку и проведение выборов | 150 | 232524 | |||||||||||||||||
Остаток средств на дату подписания отчета стр. 150 - стр. 140 |
160 | 0 | |||||||||||||||||
Примечания. | 1.Территориальными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 4-6. | ||||||||||||||||||
2. Участковыми избирательными комиссиями графы 3, 7. | |||||||||||||||||||
Председатель | КОЗЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ | А.В.Ульданова | |||||||||||||||||
(наименование территориальной избирательной комиссии, | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||
номер участковой избирательной комиссии) | |||||||||||||||||||
Бухгалтер | КОЗЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ | Н.М.Сорокина | |||||||||||||||||
(наименование территориальной избирательной комиссии) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||
" ___03__ " ___декабря 20 _20__ г. | |||||||||||||||||||
(дата подписания ) |