Об утверждении отчета «Об исполнении районного бюджета Козловского района Чувашской Республики за девять месяцев 2020 года»
В соответствии со статьей 70 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Козловском районе Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 25 декабря 2013 г. № 2/215, администрация Козловского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
- Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении районного бюджета Козловского района Чувашской Республики за девять месяцев 2020 года» (далее - отчет).
- Направить отчет Собранию депутатов Козловского района Чувашской Республики и контрольно – счетному органу Козловского района Чувашской Республики.
И.о. главы администрации
Козловского района И.В. Рожков
Утвержден | |||||
постановлением администрации | |||||
Козловского района Чувашской Республики | |||||
от 28 октября 2020 г. № 446 | |||||
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
на 1 октября 2020 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | |||
Дата | 01.10.2020 | ||||
Наименование | по ОКПО | ||||
финансового органа | Козловский муниципальный район | Глава по БК | |||
Наименование публично-правового образования | Собственный бюджет | по ОКТМО | 97619000 | ||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 647 379 577,44 | 335 447 636,87 | 311 931 940,57 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 048 1 00 00000 00 0000 000 | 350 000,00 | 164 772,07 | 185 450,37 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 048 1 12 00000 00 0000 000 | 350 000,00 | 164 772,07 | 185 450,37 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 048 1 12 01000 01 0000 120 | 350 000,00 | 164 772,07 | 185 450,37 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 | 010 | 048 1 12 01010 01 0000 120 | 76 200,00 | 11 141,77 | 65 058,23 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 1 12 01010 01 6000 120 | 76 200,00 | 11 141,77 | 65 058,23 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 048 1 12 01030 01 0000 120 | 127 600,00 | 113 941,71 | 13 880,73 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответствующему платежу) | 010 | 048 1 12 01030 01 2100 120 | - | 222,44 | - |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 1 12 01030 01 6000 120 | 127 600,00 | 113 719,27 | 13 880,73 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 048 1 12 01040 01 0000 120 | 146 200,00 | 39 688,59 | 106 511,41 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 048 1 12 01041 01 0000 120 | 144 900,00 | 39 688,59 | 105 211,41 |
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 1 12 01041 01 6000 120 | 144 900,00 | 39 688,59 | 105 211,41 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 048 1 12 01042 01 0000 120 | 1 300,00 | - | 1 300,00 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 1 12 01042 01 6000 120 | 1 300,00 | - | 1 300,00 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100 1 00 00000 00 0000 000 | 3 227 600,00 | 2 264 720,69 | 756 646,45 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 1 03 00000 00 0000 000 | 3 227 600,00 | 2 264 720,69 | 756 646,45 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 1 03 02000 01 0000 110 | 3 227 600,00 | 2 264 720,69 | 756 646,45 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 1 377 300,00 | 1 055 830,39 | 321 469,61 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02231 01 0000 110 | 1 377 300,00 | 1 055 830,39 | 321 469,61 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 10 100,00 | 7 289,02 | 2 810,98 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02241 01 0000 110 | 10 100,00 | 7 289,02 | 2 810,98 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 1 840 200,00 | 1 407 834,14 | 432 365,86 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02251 01 0000 110 | 1 840 200,00 | 1 407 834,14 | 432 365,86 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02260 01 0000 110 | - | -206 232,86 | - |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02261 01 0000 110 | - | -206 232,86 | - |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 141 1 00 00000 00 0000 000 | - | 15 466,96 | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 141 1 16 00000 00 0000 000 | - | 15 466,96 | - |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 141 1 16 10000 00 0000 140 | - | 15 466,96 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 141 1 16 10120 00 0000 140 | - | 15 466,96 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 141 1 16 10123 01 0000 140 | - | 15 466,96 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 141 1 16 10123 01 0051 140 | - | 15 466,96 | - |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 177 1 00 00000 00 0000 000 | - | 3 503,03 | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 177 1 16 00000 00 0000 000 | - | 3 503,03 | - |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 177 1 16 10000 00 0000 140 | - | 3 503,03 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 177 1 16 10120 00 0000 140 | - | 3 503,03 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 177 1 16 10123 01 0000 140 | - | 3 503,03 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 010 | 177 1 16 10123 01 0051 140 | - | 3 503,03 | - |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 80 843 900,00 | 53 745 461,44 | 27 360 717,87 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 69 897 100,00 | 46 486 085,10 | 23 411 637,05 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 69 897 100,00 | 46 486 085,10 | 23 411 637,05 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 69 029 900,00 | 46 112 644,05 | 22 917 255,95 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | - | 46 036 711,61 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | - | 18 371,65 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02010 01 3000 110 | - | 57 560,79 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 563 900,00 | 185 138,24 | 379 383,91 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 563 900,00 | 184 516,09 | 379 383,91 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02020 01 3000 110 | - | 622,15 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 303 300,00 | 188 302,81 | 114 997,19 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | - | 177 541,68 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | - | 274,65 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | - | 10 486,48 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 7 556 300,00 | 5 410 539,91 | 2 366 539,87 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 182 1 05 01000 00 0000 110 | 520 000,00 | 299 205,99 | 430 828,15 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 1 05 01010 01 0000 110 | - | 209 384,78 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 182 1 05 01011 01 0000 110 | - | 209 384,78 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 01011 01 1000 110 | - | 207 993,87 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | - | 1 290,91 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 05 01011 01 3000 110 | - | 100,00 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 182 1 05 01020 01 0000 110 | 520 000,00 | 89 821,21 | 430 828,15 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 520 000,00 | 89 821,21 | 430 828,15 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 520 000,00 | 89 171,85 | 430 828,15 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | - | 624,36 | - |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 05 01021 01 3000 110 | - | 25,00 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 6 350 000,00 | 4 415 651,98 | 1 935 711,72 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 6 350 000,00 | 4 414 288,28 | 1 935 711,72 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 02010 02 1000 110 | - | 4 397 207,51 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | - | 9 444,77 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 05 02010 02 3000 110 | - | 7 636,00 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 182 1 05 02020 02 0000 110 | - | 1 363,70 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 05 02020 02 2100 110 | - | 1 363,70 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 686 300,00 | 695 681,94 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 686 300,00 | 695 681,94 | - |
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | - | 695 082,12 | - |
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | - | 599,82 | - |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 1 480 300,00 | 267 128,86 | 1 213 171,14 |
Транспортный налог | 010 | 182 1 06 04000 02 0000 110 | 1 480 300,00 | 267 128,86 | 1 213 171,14 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 182 1 06 04011 02 0000 110 | 200 100,00 | 48 475,62 | 151 624,38 |
Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 04011 02 1000 110 | - | 48 111,17 | - |
Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | - | 364,45 | - |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 04012 02 0000 110 | 1 280 200,00 | 218 653,24 | 1 061 546,76 |
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 04012 02 1000 110 | - | 212 387,90 | - |
Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | - | 6 265,34 | - |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 182 1 07 00000 00 0000 000 | 70 000,00 | 110 526,24 | - |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 182 1 07 01000 01 0000 110 | 70 000,00 | 113 210,00 | - |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 182 1 07 01020 01 0000 110 | 70 000,00 | 113 210,00 | - |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 07 01020 01 1000 110 | - | 113 210,00 | - |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 182 1 07 04000 01 0000 110 | - | -2 683,76 | - |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 010 | 182 1 07 04030 01 0000 110 | - | -2 683,76 | - |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 07 04030 01 1000 110 | - | -2 683,76 | - |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 182 1 08 00000 00 0000 000 | 1 795 200,00 | 1 481 394,96 | 314 045,04 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 182 1 08 03000 01 0000 110 | 1 795 200,00 | 1 481 154,96 | 314 045,04 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 182 1 08 03010 01 0000 110 | 1 795 200,00 | 1 481 154,96 | 314 045,04 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 08 03010 01 1000 110 | - | 1 481 154,96 | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 182 1 08 07000 01 0000 110 | - | 240,00 | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 182 1 08 07010 01 0000 110 | - | 240,00 | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры) | 010 | 182 1 08 07010 01 8000 110 | - | 240,00 | - |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 182 1 09 00000 00 0000 000 | - | 111,14 | - |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 182 1 09 07000 00 0000 110 | - | 111,14 | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 182 1 09 07030 00 0000 110 | - | 111,14 | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 010 | 182 1 09 07033 05 0000 110 | - | 111,14 | - |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 09 07033 05 1000 110 | - | 111,14 | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 182 1 16 00000 00 0000 000 | 45 000,00 | -10 324,77 | 55 324,77 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 182 1 16 10000 00 0000 140 | 45 000,00 | -10 324,77 | 55 324,77 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 182 1 16 10120 00 0000 140 | 45 000,00 | -10 324,77 | 55 324,77 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 182 1 16 10129 01 0000 140 | 45 000,00 | -10 324,77 | 55 324,77 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 188 1 00 00000 00 0000 000 | 465 800,00 | 725 935,01 | 287 060,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 188 1 08 00000 00 0000 000 | 465 800,00 | 178 740,00 | 287 060,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 188 1 08 06000 01 0000 110 | 47 500,00 | 11 250,00 | 36 250,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры) | 010 | 188 1 08 06000 01 8003 110 | - | 8 400,00 | - |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры) | 010 | 188 1 08 06000 01 8005 110 | - | 2 850,00 | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 188 1 08 07000 01 0000 110 | 418 300,00 | 167 490,00 | 250 810,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 188 1 08 07100 01 0000 110 | 59 000,00 | 39 690,00 | 19 310,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры) | 010 | 188 1 08 07100 01 8034 110 | 46 200,00 | 31 230,00 | 14 970,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры) | 010 | 188 1 08 07100 01 8035 110 | 12 800,00 | 8 460,00 | 4 340,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 188 1 08 07140 01 0000 110 | 359 300,00 | 127 800,00 | 231 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 188 1 08 07141 01 0000 110 | 359 300,00 | 127 800,00 | 231 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры) | 010 | 188 1 08 07141 01 8000 110 | 359 300,00 | 127 800,00 | 231 500,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 188 1 16 00000 00 0000 000 | - | 547 195,01 | - |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 010 | 188 1 16 10000 00 0000 140 | - | 547 195,01 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 188 1 16 10120 00 0000 140 | - | 547 195,01 | - |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 010 | 188 1 16 10123 01 0000 140 | - | 547 195,01 | - |
